☆ 東風藍牌清障車產品特點:
☆ 東風藍牌清障車主要技術參數:
產品名稱 | 東風藍牌清障車 | 外形尺寸(mm) | 5995,5450×1980×2250,2500 |
總 質 量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647,1040/1102 | |
整備質量(kg) | 4100 | 最高車速(km/h) | 99 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后 輪 距(mm) | 1494,1516,1540,1586,1670 |
駕駛室乘人數 | 2 | 彈簧片數 | |
輪 胎 數 | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車說明 | 托舉質量(kg):265;隨底盤選裝駕駛室;側防護與車輛均為整體結構,后部專用裝置代替后部防護,離地高度(mm):500。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝不同的外形圖片。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 96 70 72 |
☆ 保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。
☆ 付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
☆ 訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節;
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續。
☆ 交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。