☆ 長安平板運輸車產品特點:
☆ 長安平板運輸車主要技術參數:
產品名稱 | 長安平板運輸車 | 外形尺寸(mm) | 9950,9700,10500×2500×3200 |
總 質 量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 19/11 |
額定質量(kg) | 13210,13145 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2850,2600,2400,2650,2600,3150,2950 |
整備質量(kg) | 11660 | 最高車速(km/h) | 94,89 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1250P63K1L3T1E5Z | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 3 | 前 輪 距(mm) | 1950 |
軸 距(mm) | 4800+1350,4600+1350,4350+1350,4300+1350 | 后 輪 距(mm) | 1847/1847,1878/1878 |
駕駛室乘人數 | 2,3 | 彈簧片數 | |
輪 胎 數 | 10 | 軸 荷 | |
輪胎規格 | 11.00R20,12R22.5 | ||
整車說明 | ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機與油耗對應關系(L/100km):(CA6DK1-26E51,CA6DK1-26E5,CA6DK1-32E51).36.48,35.8,36.26側,后面防護裝置的橫桿材料為Q235A,焊接連接,后下部防護斷面尺寸120×50mm,離地高度為460mm。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9700/4300+1350/2650,9700/4350+1350/2600,9950/4350+1350/2850,9950/4600+1350/2600,10500/4600+1350/3150,9950/4800+1350/2400,10500/4800+1350/2950.隨底盤擴展車速89km/h,擴展后部液壓爬梯,該車選裝ETC車載裝置。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E5 CA6DK1-26E51 CA6DK1-28E51 CA6DK1-32E51 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 7146 7146 7146 | 195 195 209 239 |
☆ 保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。
☆ 付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
☆ 訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節;
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續。
☆ 交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。