☆ 解放平板運輸車產品特點:
☆ 解放平板運輸車主要技術參數:
產品名稱 | 解放平板運輸車 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×2900 |
總 質 量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 21/8 |
額定質量(kg) | 9395,9460 | 前懸/后懸(mm) | 1332/2418,1375/2375, |
整備質量(kg) | 6410 | 最高車速(km/h) | 98,89 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1169PK2L2BE5A80 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1800,1912 |
軸 距(mm) | 5250 | 后 輪 距(mm) | 1740,1800 |
駕駛室乘人數 | 3,2 | 彈簧片數 | |
輪 胎 數 | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):485,ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機型號: BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,CA6DLD-22E5, ,對應的油耗值分別為(L/100km):26.1,26.5,26.3,26.2,26.4.選裝液壓爬梯. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA4DH1-16E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4040 6060 4400 4764 6600 3800 5700 5700 3800 | 113 139 134 139 164 121 135 165 135 |
☆ 保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。
☆ 付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
☆ 訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節;
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續。
☆ 交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。