☆ 江淮藍牌冷藏車產品特點:
☆ 江淮藍牌冷藏車主要技術參數:
產品名稱 | 江淮藍牌冷藏車 | 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2900 |
總 質 量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 21/15 |
額定質量(kg) | 1160 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
整備質量(kg) | 3205 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | HFC1041P73K2C3V | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1440 |
軸 距(mm) | 3360 | 后 輪 距(mm) | 1425,1525 |
駕駛室乘人數 | 2 | 彈簧片數 | |
輪 胎 數 | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
整車說明 | 1.車廂頂部封閉不可開啟,選裝導流罩,選裝天窗;2.隨底盤選裝排半駕駛室,當選裝排半駕駛室時,箱體長為3850mm;3.發動機WP3Q130E50對應的油耗申報值(L/100km)為12.4;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):100mm×50mm,離地高度為410mm;5.選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS控制器型號/廠家:ABS8/克諾爾制動設備(上海)有限公司. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DE1-1D WP3Q130E50 HFC4DA1-2D D25TCIE1 HFC4DB2-1D2 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2746 2970 2771 2499 2003 | 112 96 88 105 97 |
☆ 保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。
☆ 付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
☆ 訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節;
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續。
☆ 交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。