☆ 東風電源車產品特點:
☆ 東風電源車主要技術參數:
產品名稱 | 東風電源車 | 外形尺寸(mm) | 8800×2500×3750 |
總 質 量(kg) | 12495 | 接近/離去角(°) | 20/11 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1440/2660 | |
整備質量(kg) | 12300 | 最高車速(km/h) | 98 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1880,1900 |
軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm) | 1860,1800,1820 |
駕駛室乘人數 | 3 | 彈簧片數 | |
輪 胎 數 | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
整車說明 | 頂部封閉不可開啟。裝有進,排風口;選裝升降式照明燈,登頂梯;選裝雙側,單側及后部開門,外開風窗,百頁窗,玻璃觀察窗;選裝側部普通防護;選裝功率相近的發電機組。車身結構件替代側防護裝置;后防護冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高140mm,截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度500mm。隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 4500 5900 4752 4752 | 132 118 132 132 118 |
☆ 保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。
☆ 付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
☆ 訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節;
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續。
☆ 交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。